Le classement des EHPAD 2018

1/ Les plus grands groupes privés EHPAD

Comme chaque année, nous faisons un point sur le développement des grands groupes privés du secteur sénior (EHPAD). Voici les informations clés des principaux groupes classés selon le nombre de lits en exploitation en France et à l’étranger.

 

  Groupe Lits en France Établissements en France Lits à l’étranger Établissements à l’étranger Total lits exploités
1 Korian 24’494 292 39’135 305 63’629
2 Orpea 20’162 230 35’690 336 55’852
3 Domusvi 15’378 190 16’803 126 32’181
4 Colisée 6’747 88 869 7 7’616
5 Domidep 5’011 72 5’011
6 LNA Santé 4’375 44 555 4 4’930
7 Emera 4’103 47 1’560 11 5’663
8 SGMR Opalines 3’310 45 3’310
9 Medeos 2’677 34 2’677
10 Residalya 2’601 34 2’601
11 Maisons de Famille 1’316 16 7’982 65 9’298
12 Omeris 1’304 17 0 0 1’304
13 SGMR Ouest 1’209 17 102 1 1’311
14 Philogeris 1’193 17 1’193
15 Vivalto Vie 1’057 16 1’057

 

 

Ce classement est établi par « Le Mensuel des Maisons de Retraite » (n°207 janvier 2018)

Trouver un Ehpad

Revendez votre bien rapidement avec nos experts